Cargando...
Cargando...
Comparativa entre los dos autos de menor consumo y mantenimiento más barato del país. Ideal para primer vehículo, transporte diario o delivery.
| Característica | Spark | Arauca |
|---|---|---|
| Rango de Precio USD | $2.500 - $4.800 USD | $2.200 - $4.200 USD |
| ¿Dobla Válvulas? | SÍ (Correa) | SÍ (Correa) |
| Consumo Ciudad | 16.5 km/l | 14.5 km/l |
| Consumo Autopista | 19.0 km/l | 17.5 km/l |
| Confiabilidad Mecánica | 8.2 / 10 | 7.2 / 10 |
| Repuestos en Venezuela | 10 / 10 | 8.7 / 10 |
| Liquidez de Reventa | 9.2 / 10 | 7.8 / 10 |
El Spark gana en liquidez de reventa y consumo mínimo de gasolina. El Arauca gana en fuerza de motor (83 HP vs 63 HP) y equipamiento de confort por un precio más bajo.
Para quienes buscan el gasto mínimo absoluto en gasolina y vender rápido cuando quieran.
Para quienes deben subir cuestas a diario y quieren mayor equipamiento por menos dinero.
Explora las publicaciones verificadas activas en Venezuela.